2016
Obiective & Rezultate (2016)
A patra etapă de cercetare și rezultatele acesteia sunt detaliate în tabelul ce urmează.
Date introduse pentru functiile de cautare | Etapa introducere date | Functie de cautare | Descriere | Etapa dezvoltare functie |
---|---|---|---|---|
Nume, prenume | 2014 | Nume, prenume | Cautare nominala, ordonare alfabetica | 2014 |
Nr. dosar | 2014 | Nr. dosar | Cautare nominala, ordonare numerica | 2014 |
Nr. fisa personala | 2014 | Nr. Fisa | Cautare nominala, ordonare numerica | 2014 |
Sex | 2014-2016 | Sex | Filtrare dupa etichetele: barbati/femei | 2014 |
Locul nasterii (localitate, judet, tara) | 2014-2016 | Regiune | Filtrare dupa etichetele: Ardeal / Vechiul Regat / Moldova / Basarabia / Bucovina / Dobrogea/Cadrilater / Strainatate/ Neprecizat | 2014 |
Data nasterii | 2014-2016 | Generatii | Filtrare dupa etichetele 1921/ 1924/1936/1938/ restul | 2016 |
Cautare nominala, ordonare cronologica | 2014 | |||
Nationalitatea | 2014-2016 | Nationalitatea | Filtrare după etichetele: albanez, armean, aroman, austriac, bulgar, ceh, croat, etnic, evreu, evreu-maghiar, evreuroman, german, german-maghiar, italian, lipovean, polonez, roman, roman-rus, rutean, rus, sarb, slav, slav-roman, slovac, turc, ucrainian, necompletat, nedescifrat. | 2014 |
Profesie | 2014-2016 | Categorii profesionale | Filtrare dupa etichetele: Profesii agricole/ industrie si constructii/profesii comerciale/ transport/ institutii publice si nedeclarate/corpuri speciale | 2016 |
Situatia politica a respondentului inainte de 23 aug.1944 | 2014-2016 | Relatia cu PCR/MM < 23. 08. 1944 | Filtrare dupa etichetele: Alte partide si org (com) / alte partide si org (stg) / membru PCR/Membru UTC / Membru sindical / partizan / simpatizant | 2014 |
Membru PCR (declarat) | Filtrare dupa etichetele: da/nu | 2016 | ||
Intrare PCR (declarat) | Filtrare dupa criterii temporale subiective/opinia respondentului | 2016 | ||
Membru PMR | 2014-2016 | Situatia politica a respondentului la 1951-1952 | Filtrare dupa etichetele : exclus/membru/neacceptat/neclar/necompletat | 2015 |
Intrare PCR (confirmat) | Filtrare dupa criterii temporale obiective-vechimea in partid acordata de Comisiile de verificare | 2015 | ||
Tip carnet de partid detinut de respondent la 1951-1952 | 2014-2016 | Tip carnet | Filtrare dupa etichetele: Permanent/provizoriu | 2015 |
Activitati desfasurate in beneficiul PCR & MM | 2016 | Activitati (PCR & MM) | Filtrare dupa etichetele: Actiuni electorale / actiuni organizatorice /ctiuni revendicative / culegere de informatii / gazduire intr-ajutorare / legaturi / munca tehnica / paza-aparare / propaganda-educatie / sabotaj / serviciu militar in armate revolutionare/serviciu militar in strainatate / necompletat | 2016 |
Evenimente represive suferite < 23.08.1944 | 2016 | Evenimente represive | Filtrare dupa etichetele: Achitare / amenda / aministie / arestare / condamnare / domiciliu obligatoriu/ inchisoare / internare lagar / prizonier de razboi / proces / retinut / necompletat | 2016 |
DOWNLOAD